(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,鹏鼎控股(002938)获外资买入155.5万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有鹏鼎控股7484.06万股,占流通股3.29%,累计持股成本32.73元,持股亏损23.68%。
鹏鼎控股最近5个交易日下跌0.44%,陆股通累计净买入585.91万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价24.87元;最近20个交易日上涨4.65%,陆股通累计净买入1586.17万股,占流通盘0.70%,区间平均买入价24.69元;最近60个交易日下跌11.92%,陆股通累计净卖出337.17万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价26.88元。
鹏鼎控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-6-16 | 7484.06万 | 3.29 | 3866.25万 | 155.5万 | 32.73 |
2023-6-15 | 7328.56万 | 3.22 | 786.43万 | 31.76万 | 32.90 |
2023-6-14 | 7296.8万 | 3.21 | 3303.95万 | 133.54万 | 32.93 |
2023-6-13 | 7163.26万 | 3.15 | 4815.17万 | 195.12万 | 33.08 |
2023-6-12 | 6968.14万 | 3.06 | 1770.83万 | 69.99万 | 33.32 |
2023-6-9 | 6898.15万 | 3.03 | -638.46万 | -25.77万 | 34.11 |
2023-6-8 | 6923.92万 | 3.04 | 3091.06万 | 126.2万 | 34.07 |
2023-6-7 | 6797.72万 | 2.99 | 4702.17万 | 190.23万 | 34.25 |
2023-6-6 | 6607.49万 | 2.90 | 6588.93万 | 264.62万 | 34.53 |
2023-6-5 | 6342.88万 | 2.79 | 2904.6万 | 114.02万 | 34.93 |
关键词: